(资料图)
根据2023年6月28日披露数据,盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.07%、1.00%、1.00%;JS环球生活(01691)、美图公司(01357)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.69%、-0.43%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.24%、4.97%、4.79%;JS环球生活(01691)、海通国际(00665)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.28%、-2.05%、-1.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +1.07% | 5.00% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.00% | 27.52% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.00% | 9.76% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.70% | 31.93% |
| 金力永磁(06680) | +0.62% | 20.63% |
| 泰格医药(03347) | +0.49% | 18.05% |
| 思派健康(00314) | +0.43% | 0.56% |
| 中信建投証券(06066) | +0.35% | 31.20% |
| 上海復旦(01385) | +0.35% | 23.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.31% | 11.72% |
| 浙江世宝(01057) | +0.30% | 35.08% |
| 中兴通讯(00763) | +0.30% | 31.29% |
| 万科企业(02202) | +0.28% | 24.96% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.28% | 24.21% |
| 金风科技(02208) | +0.23% | 14.57% |
| 明源云(00909) | +0.22% | 11.90% |
| 远洋集团(03377) | +0.22% | 13.92% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.22% | 29.01% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.22% | 11.69% |
| 荣昌生物(09995) | +0.21% | 37.70% |























